Style: Non-Directional
Style: Key-Grit (CRA)
Tool Size | Pipe Size | Standard | KEY-GRIT | Wt. | Ref.# |
---|---|---|---|---|---|
2-1/16″ | 2-1/16″ & 2″ | E28772 | E28772-G1 | 0.45 | 28772 |
2-1/16″ | 1-1/2″ (1.900) | E28775 | E28775-G1 | 0.50 | 28775 |
2-1/16″ | 1-1/4″ (1.660) | E28778 | E28778-G1 | 0.63 | 28778 |
2-1/16″ | 1″ (1.315) | E28749 | E28749-G1 | 0.75 | 28749 |
2-1/16″ | 3/4″ (1.050) | E29370 | E29370-G1 | 0.75 | 29370 |
Recommended spares include 1 set of inserts for each size of pipe to be run
Style: Non-Directional
Style: Key-Grit (CRA)
Tool Size | Pipe Size | Standard | KEY-GRIT | Wt. | Ref.# |
---|---|---|---|---|---|
2-7/8″ | 2-7/8″ | E24773 | E24773-G1 | 0.75 | 24773 |
2-7/8″ | 2-3/8″ | E29255 | E29255-G1 | 1 | 29255 |
2-7/8″ | 2-1/16″ & 2″ | E29256 | E29256-G1 | 1.13 | 29256 |
2-7/8″ | 1-1/2″ (1.900) | E29257 | E29257-G1 | 1.25 | 29257 |
2-7/8″ | 1-1/4″ (1.660) | E29258 | E29258-G1 | 1.38 | 29258 |
2-7/8″ | 1″ (1.315) | E29259 | E29259-G1 | 1.44 | 29259 |
2-7/8″ | 3/4″ (1.050) | E29259-1 | E29259-1-G1 | 1.5 | 29259-1 |
Style: Non-Directional
Style: Key-Grit (CRA)
Tool Size | Pipe Size | Standard | KEY-GRIT | Wt. | Ref.# |
---|---|---|---|---|---|
3-1/2″ | 3-1/2″ | E24774-ND | E24774-G1 | 0.5 | 24774 |
3-1/2” | 2-7/8″ | E30358-ND | E30358-G1 | 0.75 | 30358 |
3-1/2” | 2-3/8″ | E30358-23-ND | E30358-23-G1 | 0.85 | 30358-23 |
Style: Directional
Style: Key-Grit (CRA)
Tool Size | Pipe Size | Standard | KEY-GRIT | Wt. | Ref.# |
---|---|---|---|---|---|
9-5/8″ | 7-5/8″ | E20-103-76 | E20-103-76-G1 | 0.52 | E20-103-76 |
9-5/8″ | 8-5/8″ | E20-103-86 | E20-103-86-G1 | 0.49 | E20-103-86 |
9-5/8″ | 8-3/4″ | E20-103-875 | E20-103-875-G1 | 0.48 | E20-103-875 |
9-5/8″ | 9-3/8″ | E20-103-937 | E20-103-937-G1 | 0.29 | E20-103-937 |
9-5/8″ | 9-5/8″ | E20-103-96 | E20-103-96-G1 | 0.22 | E20-103-96 |