• Blog
  • Manuals
  • Company
  • Quality
  • Services
  • Careers
  • Contact
  • Request a Quote
Keystone Energy ToolsKeystone Energy ToolsKeystone Energy ToolsKeystone Energy Tools
  • Handling Tools
    • Beckets & Bails
    • Bowls & Spiders
      • Bowls
      • Spiders and API Bowls
      • Flush Mounted Spider
    • Elevators
      • Square Shoulder Elevators
      • Bottleneck Elevators
      • Slip Type Elevators
      • Slim Hole Slip Type Elevators
      • Side Door Elevators
      • Single Joint Elevators
        • Double Pin Single Joint Elevator
        • Single Joint Elevators
        • Double Latch Single Joint Elevator
      • Dual Tool Elevator-Spider
    • Pipe Jacks and Rollers
    • Rotating Mouse-Hole Tool
    • Safety Clamps
    • Slip Lifting Device
    • Slips
      • Rotary Slips
      • Drill Collar Slips
      • Casing Slips
    • Stabbing Guides
    • Tong Blocks
    • Tubing Tongs
  • Valves
    • Baffle Plates
    • Dual Flapper Check Valves
    • Drill Pipe Float Valves
      • Flapper Style Float Valves
      • Plunger Style Float Valves
    • Float Valve Pullers
    • Mud Screens
    • Repair Kits
      • Plunger Style Repair Kits
      • Flapper Style Repair Kits
  • Inserts & Dies
    • Inserts
      • Elevator Y Series Type Inserts
      • Inserts for BJ YC Thru 1000 Ton
      • VARCO® Type Inserts
      • VARCO® Button Type Inserts
      • Baash-Ross®DU & Slip Type Inserts
      • 3-1/2” TS-100 Type Inserts
      • XP & LD Inserts
      • RMET XD-750 Slip Inserts
      • CAVINS™ Full Circle Slip Inserts
      • OIL COUNTRY™  Type E Slip Inserts
      • KET Dual Tool Inserts
      • WOOLLEY® A & B Inserts
      • HYDRA-RIG™ Inserts
      • Type C, T, MP, & MPR Safety Clamp Inserts
    • Dies
      • 5/8” Tong Dies
      • 1” Tong Dies
      • 1-1/4” Tong Dies
      • ST-80 Iron Roughneck Dies
      • Iron Roughneck Dies
      • Clincher® Type Wrap Around Tong Die
      • Clincher® Wrap Around Backup Die
      • Eckel® Tong & Backup Type Die
      • Kelco™ Type Tong Die K-25
      • Kelco™ Type Tong Die K-30
      • Kelco™ Type Tong Dies K-50
      • KELCO™ Type Tong Dies K-70
      • Specialty Dies
  • Safety Products
    • Safety Flex Handles
    • Safety Stands
    • Tong Die Drivers
    • Tong Safety Handles
  • PRODUCT CATALOG

1-1/4” Tong Dies

  • Product Quote Request
    Select Product(s) from Any Product Page to Build Custom Quote Request Below.

  • Contact Information

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Style: Standard

Style: Key-Grit (CRA)

Style: Pyramid

Size (HxWxL) Standard KEY-GRIT Pyramid Wt. Ref.#
3/8″ X 1-1/4″ X 2-1/2″ T082024 T082024-G1 T082024-PT 0.25 –
3/8″ X 1-1/4″ X 3-7/8″ T1614 T1614-G1 T1614-PT 0.39 1614
3/8″ X 1-1/4″ X 5″  T76-61250 T76-61250-G1 T76-61250-PT 0.5 1610
3/8″ X 1-1/4″ X 5-7/8″  T76-51257 T76-51257-G1 T76-51257-PT 0.59 –
7/16″X 1-1/4″ X 2-1/2″ T1611 T1611-G1 T1611-PT 0.3 1611
7/16″ X 1-1/4″ X 3-7/8″  T1612 T1612-G1 T1612-PT 0.46 1612
7/16″X 1-1/4″ X 5″  T07-2050 T07-2050-G1 T07-2050-PT 0.6 1617
7/16″ X 1-1/4″ X 5-7/8″  T1615 T1615-G1 T1615-PT 0.71 –
1/2″ X 1-1/4″ X 2-1/2″  T082024 T082024-G1 T082024-PT 0.35 1612
1/2″ X 1-1/4″ X 3-1/2″ T24768-3 T24768-3-G1 T24768-3-PT  0.45 –
1/2″ X 1-1/4″ X 3-7/8″  T24768-2 T24768-2-G1 T24768-2-PT 0.54 1601
1/2″ X 1-1/4″ X 5″  T16401-2 T16401-2-G1 T16401-2-PT 0.69 1602
1/2″X  1-1/4″X 5-7/8″  T16402-2 T16402-2-G1 T16402-2-PT 0.82 1603
9/16″X 1-1/4″ X 2-1/2″  T16-20 T16-20-G1 T16-20-PT 0.39 1621
9/16″ X 1-1/4″ X 3-7/8″ T16-22 T16-22-G1 T16-22-PT 0.61 1622
9/16″X 1-1/4″ X 5″  T76-51235 T76-51235-G1 T76-51235-PT 0.78 1623
9/16″ X 1-1/4″ X 5-7/8″  T16-24 T16-24-G1 T16-24-PT 0.92 –
5/8″ X 1-1/4″ X 2-1/2″  T102030 T102030-G1 T102030-PT 0.44 1631
5/8″ X 1-1/4″ X 3-7/8″  T102037 T102037-G1 T102037-PT 0.68 1632
5/8″ X 1-1/4″ X 5″ T102050 T102050-G1 T102050-PT 0.87 1633
5/8″X 1-1/4″ X 5-7/8″ T102057 T102057-G1 T102057-PT 1.02 1694
11/16″x 1-1/4″ x 2-1/2″  T112030 T112030-G1 T112030-PT 0.48 1641
11/16″ X 1-1/4″ X 3-7/8″ T112037 T112037-G1 T112037-PT 0.74 1642
11/16″X 1-1/4″ X 5″ T1161255 T1161255-G1 T1161255-PT 0.96 1646
11/16″ X 1-1/4″ X5-7/8″  T6416446 T6416446-G1 T6416446-PT 1.13 1644
3/4″ X 1-1/4″ X 3-1/2″ T122034 T122034-G1 T122034-PT  0.75 –
3/4″ X 1-1/4″ X 3-7/8″ T122037 T122037-G1 T122037-PT 0.81 1651
3/4″ X 1-1/4″ X 5″ T76-61250 T76-61250-G1 T76-61250-PT 1.05 1693
3/4″ X 1-1/4″ X 5-7/8″ T76-61257 T76-61257-G1 T76-61257-PT 1.23 1649
13/16″ X 1-1/4″ X 3-7/8″ T132037 T132037-G1 T132037-PT 0.88 1681
13/16″X 1-1/4″ X 5″ T132050 T132050-G1 T132050-PT 1.14 1664
13/16″ X 1-1/4″ X 5-7/8″ T132055 T132055-G1 T132055-PT 1.34 –
7/8″ X 1-1/4″ X 3-7/8″ T142037 T142037-G1 T142037-PT 0.95 1671
7/8″ X 1-1/4″ X 5″ T142050 T142050-G1 T142050-PT 1.23 1673
7/8″ X 1-1/4″ X 5-7/8″ T142057 T142057-G1 T142057-PT 1.45 1672
15/16″ X 1-1/4 X 3-7/8″ T152037 T152037-G1 T152037-PT 1.02 1681
15/16″x 11-1/4″ x 5″ T152050 T152050-G1 T152050-PT 1.32 1682
15/16″ X 1-1/4″ x 5-7/8″ T152051 T152051-G1 T152051-PT 1.55 –
1″ X 1-1/4″X 3-7/8″ T162037 T162037-G1 T162037-PT 1.25 1691
1″ X 1-1/4″ X 5″ T162050 T162050-G1 T162050-PT 1.61 1697
1″ X 1-1/4″X 5-7/8″ T76-81257 T76-81257-G1 T76-81257-PT 1.8 1692
1-1/16″ X 1-1/4″ X 3-7/8″  T172045 T172045-G1 T172045-PT 1.14 1690
1-1/8” X 1-1/4″ X 3-7/8″  T1683 T1683-G1 T1683-PT 1.205 –
1-1/8″ X 1-1/4″ X 5″ T1684 T1684-G1 T1684-PT 1.99 1684
1-1/4” X 1-1/4” X 3-7/8” T1692 T1692-G1 T1692-PT  1.22  –
1-1/4” X 1-1/4” X 5” T1698 T1698-G1 T1698-PT  2.20  –
1-5/16” X 1-1/4” X 3-7/8” T1705 T1705-G1 T1705-PT  1.33  –
1-5/16” X 1-1/4” X 5” T1710 T1710-G1 T1710-PT  1.42  –
1 1/2″ X 1-1/4″ X 5″  T242050 T242050-G1 T242050-PT 2.27 1676
1 1/2″ X 1-1/4″ X 5-7/8″ T192057 T192057-G1 T192057-PT  2.10  –
1-11/16” X 1-1/4” X 5” T172050 T172050-G1 T172050-PT  2.32  –
1-13/16” X 1-1/4” X 5” T192050 T192050-G1 T192050-PT  2.42  –

* Available in Pyramid tooth pattern. When ordering use the suffix (-PT) for that style tooth pattern.

* Available in Fine-Tooth Pyramid pattern. When ordering use the suffix (-FTP) for that style tooth pattern.

* Available with a Radius End  for use in NOV Make-up & Break-out units. When ordering use the suffix (-RAD) for that style tong die.

* KEY-GRIT Dies are available with a Contour (Radius) Profile on the tubular surface. When ordering  specify the diameter tubular you are gripping.

Quick Links

  • Download Product Catalog
  • Handling Tools
  • Safety Products
  • Company
  • Services
  • Product Blogs
  • Blog

Blog

  • Keystone Slip Type Elevators
  • Keystone Tubing Elevators
  • Quality Elevators? What Makes Them Better?

Contact

Get Directions















Add Waypoint



show options


hide options





Print directions


Reset directions

Fetching directions......

Reset directions

Print directions

3711 Melancon Road
Broussard, LA 70518
[P] 337-365-4411
[F] 337-365-4456

© Copyright 2022, Keystone Energy Tools LLC. All rights reserved. Designed and Developed by
  • PRODUCT CATALOG
  • Request A Product Quote
  • Keystone Quality
  • Handling Tools
    • Beckets & Bails
    • Bowls & Spiders
      • Bowls
      • Spiders and API Bowls
      • Flush Mounted Spider
    • Elevators
      • Square Shoulder Elevators
      • Bottleneck Elevators
      • Slip Type Elevators
      • Slim Hole Slip Type Elevators
      • Side Door Elevators
      • Single Joint Elevators
    • Pipe Jacks and Rollers
    • Rotating Mouse-Hole Tool
    • Safety Clamps
    • Slip Lifting Device
    • Slips
      • Rotary Slips
      • Drill Collar Slips
      • Casing Slips
    • Stabbing Guides
    • Tong Blocks
    • Tubing Tongs
  • Inserts & Dies
    • Elevator Inserts
    • Slip Inserts
    • Tong Dies
    • Coil Tubing Inserts
  • Safety Products
    • Safety Flex Handles
    • Safety Stands
    • Tong Die Drivers
    • Tong Safety Handles
  • Valves
    • Baffle Plates
    • Dual Flapper Check Valves
    • Drill Pipe Float Valves
      • Flapper-Type Float Valves
      • Plunger-Type Float Valves
    • Float Valve Pullers
    • Mud Screens
  • Operating Manuals
  • Company
  • Services
  • Careers
  • Contact
  • Blog
  • Product Blogs
Keystone Energy Tools